<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bb242.log &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://www.bb242.de/tag/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bb242.de</link>
	<description>Fahrtenbuch des Schreckens</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 09:20:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Single- Statistiken September 2008</title>
		<link>http://www.bb242.de/2008/09/17/single-statistiken/</link>
		<comments>http://www.bb242.de/2008/09/17/single-statistiken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 23:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>protokollfuehrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[geile studentinnen]]></category>
		<category><![CDATA[single]]></category>
		<category><![CDATA[solo]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb242.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Bei Studivz als solo gemeldet und im akzeptablen Alter sind akuell (Stand 17.September 2008 0:47) : Uni Köln 25 Jahre &#8211; 259 26 Jahre &#8211; 226 27 Jahre &#8211; 144 28 Jahre &#8211; 130 29 Jahre &#8211; 99 Uni Bonn 25 Jahre &#8211; 139 26 Jahre &#8211; 108 27 Jahre &#8211; 65 28 Jahre &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Studivz als solo gemeldet und im akzeptablen Alter sind akuell (Stand 17.September 2008 0:47) :</p>
<p>Uni Köln</p>
<p>25 Jahre &#8211; 259</p>
<p>26 Jahre &#8211; 226</p>
<p>27 Jahre &#8211; 144</p>
<p>28 Jahre &#8211; 130</p>
<p>29 Jahre &#8211; 99</p>
<p>Uni Bonn</p>
<p>25 Jahre &#8211; 139</p>
<p>26 Jahre &#8211; 108</p>
<p>27 Jahre &#8211; 65</p>
<p>28 Jahre &#8211; 84</p>
<p>29 Jahre &#8211; 46</p>
<p>Problem der Statistik: Wahrscheinlich gibt es insgesamt mehr junge stvz-Benutzer als ältere. Um die Zahlen zu bereinigen, gilt es nun einen Wert zu finden, der die Gesamtanzahl der Benutzer pro Altersgruppe vergleichbar macht. Dieser Wert muss über die Jahre konstant bleiben. Nehmen wir die Anzahl der weiblichen Nutzer, die im Juni Geburtstag haben.</p>
<p>Uni Bonn</p>
<p>25 &#8211; 138</p>
<p>26 &#8211; 122</p>
<p>27 &#8211; 97</p>
<p>28 &#8211; 101</p>
<p>29 &#8211; 53</p>
<p>Uni Köln</p>
<p>25 &#8211; 248</p>
<p>26 &#8211; 237</p>
<p>27 &#8211; 180</p>
<p>28 &#8211; 158</p>
<p>29 &#8211; 115</p>
<p>Verhältnisse:</p>
<p>Uni Bonn</p>
<p>25 Jahre &#8211; 139/138 = 1</p>
<p>26 Jahre &#8211; 108/122 = 0,88</p>
<p>27 Jahre &#8211; 65/97 = 0,67</p>
<p>28 Jahre &#8211; 84/101 = 0,83</p>
<p>29 Jahre &#8211; 46/53 = 0,86</p>
<p>Uni Köln</p>
<p>25 Jahre &#8211; 259/248 = 1,04</p>
<p>26 Jahre &#8211; 226/237 = 0,95</p>
<p>27 Jahre &#8211; 144/180 = 0,8</p>
<p>28 Jahre &#8211; 130/158 = 0,82</p>
<p>29 Jahre &#8211; 99/115 = 0,86</p>
<p>Zur Erläuterung: Je niedriger der Wert, desto größer die Chance, in dieser Altersgruppe einen Single kennenzulernen. Zur Zeit stehen also an den Unis Bonn + Köln die Chancen bei 27jährigen jungen Damen besonders gut. Augen auf!</p>
<p>Über weitere Entwicklungen werde ich den geneigten Leser natürlich auf dem Laufenden halten.</p>
<p>Mit statistischem Gruße,</p>
<p>Dirk Diggler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bb242.de/2008/09/17/single-statistiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>angel, baby, boy, girl, big, monkey, me und the</title>
		<link>http://www.bb242.de/2006/12/14/angel-baby-boy-girl-big-monkey-me-und-the/</link>
		<comments>http://www.bb242.de/2006/12/14/angel-baby-boy-girl-big-monkey-me-und-the/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 15:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. OG Salon Lucullus]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb242.de/2006/12/14/angel-baby-boy-girl-big-monkey-me-und-the/</guid>
		<description><![CDATA[Was haben diese vermeintlich zufällig und eher unassoziativ aneinandergereihten Vokabeln gemeinsam? Nein, es sind nicht die häufigsten Suchbegriffe bei google und auch nicht die am meisten verwendeten Pseudonyme in Chatrooms. Diese Wörter sind Teil von häufig verwendeten Passwörtern von MySpace-Usern. Das hat eine Analyse der Passwörter von rund 34.000 Accounts nach einer Phishing-Attacke auf myspace.com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was haben diese vermeintlich zufällig und eher unassoziativ aneinandergereihten Vokabeln gemeinsam?</p>
<p>Nein, es sind nicht die häufigsten Suchbegriffe bei google und auch nicht die am meisten verwendeten Pseudonyme in Chatrooms. Diese Wörter sind Teil von häufig verwendeten Passwörtern von MySpace-Usern. Das hat eine Analyse der Passwörter von rund 34.000 Accounts nach einer Phishing-Attacke auf myspace.com ergeben.</p>
<p>Mehr Infos und warum lovejesus so beliebt ist wie blink182 <a href="http://www.infoworld.com/article/06/11/17/47OPsecadvise_1.html">gibt&#8217;s hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bb242.de/2006/12/14/angel-baby-boy-girl-big-monkey-me-und-the/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terroranschläge in Deutschland Anfang Dezember?</title>
		<link>http://www.bb242.de/2006/11/12/terroranschlage-in-deutschland-anfang-dezember/</link>
		<comments>http://www.bb242.de/2006/11/12/terroranschlage-in-deutschland-anfang-dezember/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 02:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kOensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb242.de/2006/11/12/terroranschlage-in-deutschland-anfang-dezember/</guid>
		<description><![CDATA[Neueste Forschungen der Trendanalysten geben ein schockierendes Bild. Deutschland ist zu Beginn der Adventszeit in höchster Gefahr: Die radikalislamische Befreiungsfront von Palästina plant offenbar Anschläge in deutschen Großstädten. Die Zahlen zeigen: Ganze Terrorcamps, ja sogar Terrorlegionen untersuchen die deutschen Städte. Hier die Hochrechnungen für die Anschlagswahrscheinlichkeit: Bonn Mainz Berlin Neuharlingersiel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neueste Forschungen der Trendanalysten geben ein schockierendes Bild. Deutschland ist zu Beginn der Adventszeit in höchster Gefahr: Die radikalislamische Befreiungsfront von Palästina plant offenbar Anschläge in deutschen Großstädten. Die Zahlen zeigen: Ganze Terrorcamps, ja sogar Terrorlegionen untersuchen die deutschen Städte. Hier die Hochrechnungen für die Anschlagswahrscheinlichkeit:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.google.de/trends?q=bonn&amp;ctab=1&amp;geo=all&amp;date=all">Bonn</a></li>
<li><a href="http://www.google.de/trends?q=mainz&amp;ctab=1&amp;geo=all&amp;date=all"> Mainz</a></li>
<li><a href="http://www.google.de/trends?q=berlin&amp;ctab=1&amp;geo=all&amp;date=all"> Berlin</a></li>
<li><a href="http://www.google.de/trends?q=neuharlingersiel&amp;ctab=1&amp;geo=all&amp;date=all"> Neuharlingersiel</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bb242.de/2006/11/12/terroranschlage-in-deutschland-anfang-dezember/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo Milliardäre wohnen&#8230;</title>
		<link>http://www.bb242.de/2006/10/21/wo-milliardare-wohnen/</link>
		<comments>http://www.bb242.de/2006/10/21/wo-milliardare-wohnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2006 00:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. OG Salon Lucullus]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb242.de/2006/10/21/wo-milliardare-wohnen/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;wird ganz klar aus dieser Grafik ersichtlich: Jeff Bezos, Gründer von Amazon.com, ist der rote Knubbel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;wird ganz klar aus dieser Grafik ersichtlich:</p>
<p><img src="http://images.forbes.com/media/lists/10/2003/RYMV.gif" alt="Erstwohnsitz der Milliardäre, Stand 2003. Quelle: Forbes" title="Erstwohnsitz der Milliardäre, Stand 2003. Quelle: Forbes" /></p>
<p>Jeff Bezos, Gründer von Amazon.com, ist der rote Knubbel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bb242.de/2006/10/21/wo-milliardare-wohnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlstatistik oder wer wählt die NPD?</title>
		<link>http://www.bb242.de/2006/02/05/wahlstatistik-oder-wer-wahlt-die-npd/</link>
		<comments>http://www.bb242.de/2006/02/05/wahlstatistik-oder-wer-wahlt-die-npd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2006 19:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kOensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. OG Salon Lucullus]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Kessenich]]></category>
		<category><![CDATA[soziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bb242.de/wordpress/2006/09/29/wahlstatistik-oder-wer-wahlt-die-npd/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man versucht, Wahldaten statistisch auszuwerten, könnte man auf die Idee kommen, dass der Intelligenzquotient mit der Wahlentscheidung zusammenhängt. Die Intelligenz wiederum ist ein Produkt aus vielen Einflüßen und müßte eine Gauss-Kurve bilden. Durchschnittliche Intelligenz wählt also SPD und CDU. Debb von der durschnittlichen Intelligenz gibts halt viel. Die Anzahl der NPD-Wähler dagegen ist nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man versucht, Wahldaten statistisch auszuwerten, könnte man auf die Idee kommen, dass der Intelligenzquotient mit der Wahlentscheidung zusammenhängt. Die Intelligenz wiederum ist ein Produkt aus vielen Einflüßen und müßte eine Gauss-Kurve bilden. Durchschnittliche Intelligenz wählt also <acronym title="Sozialdemokratische Partei Deutschlands">SPD</acronym> und <acronym title="Christlich Demokratische Union Deutschlands">CDU</acronym>. Debb von der durschnittlichen Intelligenz gibts halt viel. Die Anzahl der <acronym title="Nationaldemokratische Partei Deutschlands">NPD</acronym>-Wähler  dagegen ist nicht allzu hoch.  Zugegebenerweise ist es, der Mathematik folgend, schwer zu sagen, ob diese geringe Stimmenanzahl auf überdurchschnittlich hohe oder geringe Intelligenz der Wähler zurückzuführen ist. Ich mein&#8230; eigentlich ist es ja klar, in welche&#8230;. Die Anzahl der ungültigen Stimmen ist höher als die der NPD-Wähler. Also was jetzt: Noch dümmer als Leute die zu doof sind, einen Stimmzettel auszufüllen, sind NPD-Wähler?</p>
<p>Durchaus dieser Ansicht,</p>
<p>bb242 freaks</p>
<table style="border-collapse: collapse; empty-cells: show">
<tr>
<th colspan="7" style="font-weight: bold">Auszählung der Erststimmen für Wahlbezirk 11 Kessenich</th>
</tr>
<tr>
<th colspan="7">Endergebnis</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="7" style="border-bottom: 2px solid gray">(7 von 7 Stimmbezirken ausgezählt)</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" style="border-bottom: 1px solid gray">&nbsp;</td>
<td colspan="2" style="border: 1px solid gray">2005</td>
<td colspan="2" style="border: 1px solid gray">2002</td>
<td colspan="2" style="border-top: 1px solid gray; border-left: 1px solid gray">Gewinne/Verluste</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid gray">Stimmen</td>
<td style="border: 1px solid gray">Prozent</td>
<td style="border: 1px solid gray">Stimmen</td>
<td style="border: 1px solid gray">Prozent</td>
<td style="border: 1px solid gray">Stimmen</td>
<td style="border-top: 1px solid gray; border-left: 1px solid gray">Prozent- punkte</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top: 1px solid gray; border-right: 1px solid gray">Wahlberechtigte</td>
<td style="border: 1px solid gray">6.618</td>
<td style="border: 1px solid gray">-</td>
<td style="border: 1px solid gray">6.832</td>
<td style="border: 1px solid gray">-</td>
<td style="border: 1px solid gray">0</td>
<td style="border-top: 1px solid gray; border-left: 1px solid gray">-</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top: 1px solid gray; border-right: 1px solid gray">Wähler</td>
<td style="border: 1px solid gray">5.526</td>
<td style="border: 1px solid gray">83,50</td>
<td style="border: 1px solid gray">5.843</td>
<td style="border: 1px solid gray">85,52</td>
<td style="border: 1px solid gray">-2</td>
<td style="border-top: 1px solid gray; border-left: 1px solid gray">-2,02</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top: 1px solid gray; border-right: 1px solid gray">Ungültige Stimmen</td>
<td style="border: 1px solid gray">61</td>
<td style="border: 1px solid gray">0,00</td>
<td style="border: 1px solid gray">50</td>
<td style="border: 1px solid gray">0,00</td>
<td style="border: 1px solid gray">0</td>
<td style="border-top: 1px solid gray; border-left: 1px solid gray">0,00</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top: 1px solid gray; border-right: 1px solid gray">Gültige Stimmen</td>
<td style="border: 1px solid gray">5.465</td>
<td style="border: 1px solid gray">100,00</td>
<td style="border: 1px solid gray">5.793</td>
<td style="border: 1px solid gray">100,00</td>
<td style="border: 1px solid gray">0</td>
<td style="border-top: 1px solid gray; border-left: 1px solid gray">-</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top: 1px solid gray; border-right: 1px solid gray"><strong>Ulrich Kelber</strong> (SPD)</td>
<td style="border: 1px solid gray">2.637</td>
<td style="border: 1px solid gray">48,25</td>
<td style="border: 1px solid gray">2.592</td>
<td style="border: 1px solid gray">44,74</td>
<td style="border: 1px solid gray">+45</td>
<td style="border-top: 1px solid gray; border-left: 1px solid gray">+3,51</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top: 1px solid gray; border-right: 1px solid gray"><strong>Dr. Stephan Eisel</strong> (CDU)</td>
<td style="border: 1px solid gray">1.773</td>
<td style="border: 1px solid gray">32,44</td>
<td style="border: 1px solid gray">1.734</td>
<td style="border: 1px solid gray">29,93</td>
<td style="border: 1px solid gray">+39</td>
<td style="border-top: 1px solid gray; border-left: 1px solid gray">+2,51</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top: 1px solid gray; border-right: 1px solid gray"><strong>Dr. Guido Westerwelle</strong> (FDP)</td>
<td style="border: 1px solid gray">386</td>
<td style="border: 1px solid gray">7,06</td>
<td style="border: 1px solid gray">744</td>
<td style="border: 1px solid gray">12,84</td>
<td style="border: 1px solid gray">-358</td>
<td style="border-top: 1px solid gray; border-left: 1px solid gray">-5,78</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top: 1px solid gray; border-right: 1px solid gray"><strong>Jens-Erik Kendzia</strong> (GRÜNE)</td>
<td style="border: 1px solid gray">456</td>
<td style="border: 1px solid gray">8,34</td>
<td style="border: 1px solid gray">583</td>
<td style="border: 1px solid gray">10,06</td>
<td style="border: 1px solid gray">-127</td>
<td style="border-top: 1px solid gray; border-left: 1px solid gray">-1,72</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top: 1px solid gray; border-right: 1px solid gray"><strong>Katina Schubert</strong> (Die Linke.)</td>
<td style="border: 1px solid gray">182</td>
<td style="border: 1px solid gray">3,33</td>
<td style="border: 1px solid gray">80</td>
<td style="border: 1px solid gray">1,38</td>
<td style="border: 1px solid gray">+102</td>
<td style="border-top: 1px solid gray; border-left: 1px solid gray">+1,95</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top: 1px solid gray; border-right: 1px solid gray"><strong>Dr. Peter Malborn</strong> (NPD)</td>
<td style="border: 1px solid gray">31</td>
<td style="border: 1px solid gray">0,57</td>
<td style="border: 1px solid gray">-</td>
<td style="border: 1px solid gray">-</td>
<td style="border: 1px solid gray">+31</td>
<td style="border-top: 1px solid gray; border-left: 1px solid gray">+0,57</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7" style="border-top: 1px solid gray; border-bottom: 1px solid gray">Quelle: Bundesstadt Bonn &#8211; Wahlamt/Statistikstelle 2005</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bb242.de/2006/02/05/wahlstatistik-oder-wer-wahlt-die-npd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

